免费MT4下载平台

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

MT4下载

当前位置:MT4免费下载 > MT4下载 >

今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年6月25日)

作者:MT4免费下载 来源:www.xuanxiaoqi.com 2019年06月26日 09:29 点击:

截至今日下午收盘,上证综指2982.07点,收于年线之上,涨跌幅-0.867%,A股总成交额为4834.46亿元。到目前为止今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金龙机电、科斯伍德、西部黄金等,乖离率分别为9.21%、8.27%、8.02%;中材节能、苏试试验、宁波富邦等个股乖离率小,刚刚站上年线。

6月25日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300032 金龙机电 9.89 3.02 3.66 4.00 9.21
300192 科斯伍德 9.99 0.19 9.46 10.24 8.27
601069 西部黄金 8.45 8.56 15.44 16.68 8.02
300436 广 生 堂 9.99 2.27 25.93 27.30 5.28
002716 金贵银业 5.12 19.35 8.02 8.42 4.97
300111 向 日 葵 5.28 6.09 2.66 2.79 4.92
300726 宏达电子 10.00 14.86 22.28 23.31 4.61
600075 新疆天业 9.92 0.18 5.52 5.76 4.32
002416 爱 施 德 9.94 2.47 5.64 5.86 3.98
002693 双成药业 3.77 2.11 4.79 4.95 3.41
600212 江泉实业 10.00 7.39 4.37 4.51 3.24
300063 天龙集团 3.49 5.46 3.45 3.56 3.23
002778 高科石化 4.52 4.19 18.64 19.20 2.99
300209 天泽信息 2.97 2.42 12.82 13.16 2.67
603688 石英股份 2.10 3.83 12.40 12.67 2.16
300243 瑞丰高材 2.17 1.34 8.32 8.48 1.95
300122 智飞生物 2.39 1.23 41.69 42.34 1.57
000737 ST 南 风 1.23 0.85 3.25 3.29 1.12
002043 兔 宝 宝 1.16 2.02 6.07 6.13 0.92
002823 凯中精密 2.59 6.77 11.01 11.10 0.82
002829 星网宇达 1.72 1.79 21.19 21.34 0.71
300547 川环科技 1.64 8.01 11.11 11.17 0.55
603386 广东骏亚 0.93 10.96 17.31 17.36 0.27
002045 国光电器 1.11 4.33 5.47 5.48 0.27
300558 贝达药业 0.15 1.18 40.60 40.70 0.26
600768 宁波富邦 0.27 1.26 11.05 11.07 0.21
300416 苏试试验 2.88 3.85 19.29 19.32 0.13
603126 中材节能 1.04 0.96 5.81 5.81 0.03
(MT4免费下载:www.xuanxiaoqi.com)
上一篇:科创板打新箭在弦上 寻找科创板首批新股“大礼包”
下一篇:支持率领先川普,桑德斯出新招?将免除1.6万亿学生贷款债务?

外汇交易平台-普罗汇
在线咨询
登录注册
软件下载
扫一扫
返回顶部